Solarium Soltron XL-75 XTRA Flying Orange
50 tubes,
4 lampes faciales,
Finitions sophistiquées tons brillants et mats,
Lit body confort,
Système de bronzage de la nuque avec technique de reflexion
4 lampes faciales,
Finitions sophistiquées tons brillants et mats,
Lit body confort,
Système de bronzage de la nuque avec technique de reflexion
- Garantie :
2 ans - Disponible
Solarium Soltron Flying Orange Twin Power
Ref. Abatik 013021
Ref. Fournisseur 100002154
Ref. Abatik 013021
Ref. Fournisseur 100002154
Prix conseillé fournisseur 2025 à partir de :
Notre prix à partir de :
27690
€
29699 €
6922,50 € x 4 mensualités
ou de 10 à 20 fois sans frais*
-
Solarium Soltron Flying Orange Twin Power
Ref. Abatik 013021
Ref. Fournisseur 10000215427690 € -
Solarium Soltron Flying Orange Twin Power AVS
Ref. Abatik 013022
Ref. Fournisseur 50000066129990 € -
Solarium Soltron Flying Orange Dynamic Power - Full Air
Ref. Abatik 013023
Ref. Fournisseur 10000227135490 € -
Solarium Soltron Flying Orange Dynamic Power - Full Air - AVS
Ref. Abatik 013024
Ref. Fournisseur 50000063237790 € -
Option Soltron Power Sound System
Ref. Abatik 012992
Ref. Fournisseur 1000011111249 € -
Option Soltron bronzage vertical épaules 7x25W
Ref. Abatik 012990
Ref. Fournisseur 1000011101449 € -
Option Soltron bronzage vertical épaules 7x25W et Power Sound System
Ref. Abatik 012991
Ref. Fournisseur 1000011092590 €
Encore pus de gourmandise. Une faim de soleil chez le XL-75. Sa composition met l'eau à la bouche. Hyper efficace, il procure plus ! Plus de bronzage, plus de plaisir, plus de confort.


| • Dynamic power : 50 tubes de 80 à 180 W, • Twin power : 32 tubes 160 watts partie supérieure et 18 tubes de 120 W en partie inférieure, • 4 lampes faciales : max 520 W en ultra performance plus (incl.3 tubes spaghettis UVB 8 W), • Finition mixe : sophistiquée de tons mats et brillants, • 2 éléments de design : en flying orange, • Lit ergonomique : body confort, • Full air condition : uniquement en dynamic power, • Bronzage nuque : avec système de réflecteur, • Éclairage intérieur • En option : Aroma Vitalizer System, Bronzeur vertical pour épaules, Bronzeur vertical avec Power Sound System, Power Sound System incl. Volume Flexible. | ![]() |
Caractéristiques techniques
| _ | Dynamic Power | Twin Power |
| Finition de surface combinaison mate - haute brillance | De série | De série |
| Bouton rétro-éclairé dans la partie supérieure | De série | De série |
| Bouton rétro éclairé dans la partie inférieure | De série | De série |
| Éclairage intérieur | De série | De série |
| Nombre de lampes de bronzage facial | 4 | 4 |
| Puissance en watts par lampe de bronzage facial | 520 | 520 |
| Niveau de la commande de puissance des lampes de bronzage facial | 4 | 4 |
| Arrêt complet des lampes de bronzage facial | De série | De série |
| Lampe spaghetti UV-B à 8 W optimisées dans la zone du visage | 3 | 3 |
| Technique de filtres en ultra performance plus | De série | De série |
| Réflecteur en verre avec revêtement | De série | De série |
| Nombre de tubes UV | 50 | 50 |
| Répartition des tubes UV (Sup./Lat./Inf.) | 28/8/18 | 28/8/18 |
| Diamètre des tubes en mm | 38 | 38 |
| Longueur des tubes 1800 mm | De série | De série |
| Tubes UV avec réflecteur Soltron Turbo Power 100 W | - | 18 de série |
| Tubes UV avec réflecteur Soltron Turbo Power 160 W | - | 32 de série |
| Tubes UV avec réflecteur Soltron Dynamic Power 80 - 200 W | 50 de série | - |
| Dispositif de bronzage vertical pour les épaules (7 x 25 W) | En option | En option |
| Dispositif de bronzage vertical pour les épaules (7 x 25 W), incl. Power Sound System | En option | En option |
| Dispositif de bronzage de la nuque avec contre-réflexion optimisée | De série | De série |
| Réglage circulaire de l'air séparé pour le corps et le visage | De série | De série |
| Concept à double vitrage pour le refroidissement séparé du lit | De série | En option |
| Réglage variable de la ventilation du corps | De série | De série |
| Ventilateur corps | De série (1) | De série (1) |
| Full air condition | De série | - |
| Ventilateur au niveau des pieds réglable sur 9 niveaux | De série | De série |
| Ventilation au niveau du visage réglable sur 9 niveaux | De série | De série |
| Aération centrale avec filtration d'air | De série | De série |
| Évacuation d'air avec retour d'air chaud commandé par thermostat | En option | En option |
| Évacuation d'air sans retour d'air chaud | En option | En option |
| Évacuation d'air sans retour ou avec retour manuel d'air chaud | En option | En option |
| Clavier soft touch | De série | De série |
| Affichage LED pour le décompte de la durée de bronzage | De série | De série |
| Fonction de remise à zéro automatique après séance de bronzage | De série | De série |
| Ouverture en douceur de la partie supérieure (hydraulique) | De série | De série |
| Butée de la partie supérieure amortie | De série | De série |
| Aroma Vitalizer System (AVS) | En option | En option |
| Lit body confort | De série | De série |
| Fonction infrarouge | De série | De série |
| Power sound system | En option | En option |
| Réglage du volume | De série | De série |
| Prise pour écouteur | De série | De série |
| Longueur minimum de la cabine en mm (surface d'installation) | 2400 | 2400 |
| Largeur minimale de la cabine en mm (surface d'installation) | 2300 | 2300 |
| Poids en kg | - | 560 |
| Poids avec climatisation en kg | 570 | - |
| Puissance absorbée en W env. | - | 12300 |
| Puissance absorbée totale avec climatisation en watt env. | 14000 | - |
| Fusibles à action retardée en ampère | - | 3 x 32 |
| Fusibles à action retardée avec climatisation en ampère | 3 x 35 | - |
| Longueur du lit en mm | 2000 | 2000 |
| Largeur du lit en mm | 900 | 900 |
| Longueur de l'appareil fermé en mm | 2245 | 2245 |
| Longueur de l'appareil fermé avec soundsystem incl. bronzeur vertical des épaules en mm | 2340 | 2340 |
| Largeur de l'appareil fermé en mm | 1460 | 1460 |
| Largeur de l'appareil fermé avec évacuation d'air en mm | 1460 | 1460 |
| Hauteur de l'appareil fermé en mm | 1470 | 1470 |
| Hauteur de l'appareil ouvert en mm | 1845 | 1845 |
| Hauteur d'entrée en mm | 605 | 605 |
| Dimensions de l'ouverture d'entrée en mm | 830 | 830 |
Dimensions soltron flying orange
Garantie
2 ans
Frais de livraison sur devis
Photos non contractuelles
Demande de devis solarium soltron xl-75 xtra flying orange
Pour recevoir plus d'informations sur : Solarium Soltron XL-75 XTRA Flying Orange
À partir de 27690 eur TTC.
Remplissez le formulaire de demande d'informations, ci-contre ou contactez nous par téléphone
Appelez nous gratuitement
Du lundi au vendredi de 9h. à 18h.

Belgique : 0800 14 044
UK : 0808 238 60 75
Suisse : 0800 001 941
ou+33 (0)4 75 801 191
Avis utilisateur pour Solarium Soltron XL-75 XTRA Flying Orange
Partagez votre expérience uniquement sur l'utilisation ou le fonctionnement de ce produit
Posez vos questions à propos de ce produit, un de nos conseillers y répondra
Note moyenne /5
(0 avis)0
- Excellent
0
- Bon
0
- Moyen
0
- Passable
0
- Mauvais



